9.500 TL Altına Alınabilecek Telefonların Detaylı Listesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasına göre, 9500 TL’yi geçmeyen cep telefonları ve bilgisayarları, örgün eğitimdeki üniversiteli gençler ÖTV ve KDV ödemeden alma hakkına sahip olacak. Bu karar, öğrenciler arasında büyük bir heyecan yarattı. Ancak hangi telefon modelleri bu kapsamda yer alıyor? İşte, 9500 TL ve altı telefon modelleri hakkında detaylı bilgiler.
Vergisiz Telefon Alma Ayrıcalığı
Cumhurbaşkanı’nın açıklamasına göre, öğrencilere tanınan vergi istisnası sayesinde, 9500 TL’nin altında satılan cep telefonlarına ve bilgisayarlara ÖTV ve KDV ödenmeyecek. Bu fırsattan yararlanmak isteyen öğrenciler, hangi modellerin bu kapsama girdiğini merak ediyor. İşte, 9500 TL ve altı telefon modelleri ve fiyatları:
Model | Depolama Kapasitesi | Renk | Fiyat |
---|---|---|---|
General Mobile GM 23 SE 64 GB | 64 GB | Gri | 4.080,99 TL |
OnePlus Nord N10 128 GB | 128 GB | – | 5.399 TL |
Oppo A54 128 GB Mavi | 128 GB | Mavi | 6.096,00 TL |
Huawei P40 Lite 128 GB Siyah | 128 GB | Siyah | 6.999,00 TL |
Samsung Galaxy A12 128 GB Siyah | 128 GB | Siyah | 6.369,02 TL |
Samsung Galaxy M14 128 GB Mavi | 128 GB | Mavi | 6.499,00 TL |
Galaxy M20 32 GB | 32 GB | – | 7.856,03 TL |
Xiaomi Redmi Note 10S 128 GB 6 GB | 128 GB | – | 7.919,01 TL |
Xiaomi Redmi Note 12S 256 GB | 256 GB | Siyah | 7.990,00 TL |
Samsung Galaxy A31 128 GB Siyah | 128 GB | Siyah | 9.099,00 TL |
General Mobile GM 24 Pro 256 GB | 256 GB | Siyah | 9.234,24 TL |
Samsung Galaxy A32 Siyah | 128 GB | Siyah | 8.999,00 TL |
Realme 10 256 GB Sarı | 256 GB | Sarı | 8.599,00 TL |
Samsung Galaxy M33 128 GB Yeşil | 128 GB | Yeşil | 8.799,00 TL |
Huawei Nova Y90 128 GB | 128 GB | Siyah | 8.580,94 TL |
Xiaomi Redmi Note 12 128 GB | 128 GB | Mavi | 8.691,55 TL |
Poco M5 128 GB Siyah | 128 GB | Siyah | 8.499,00 TL |
Samsung Galaxy A24 128 GB Gümüş | 128 GB | Gümüş | 8.389,00 TL |
Realme 6 Pro 128 GB Mavi | 128 GB | Mavi | 8.999,00 TL |
Huawei Nova 9 SE 128 GB Mavi | 128 GB | Mavi | 9.798,40 TL |
Vivo Y35 256 GB | 256 GB | – | 8.495,04 TL |
Honor X9a 128 GB Yeşil | 128 GB | Yeşil | 9.399,00 TL |
Vivo Y36 256 GB Sarı | 256 GB | Sarı | 9.672,30 TL |
Yukarıda belirtilen fiyatlar, Akakçe ve TeknoSA sitelerinden alınmıştır. Ancak, piyasa koşulları ve stok durumu gibi faktörlere bağlı olarak fiyatlar değişebilir. Öğrenciler, kendilerine en uygun modeli seçerken dikkatli bir şekilde araştırma yapmalı ve ihtiyaçlarına uygun bir cep telefonu belirlemelidir.
Bu vergi istisnasıyla birlikte, öğrenciler bütçe dostu ve yüksek performanslı cep telefonlarına daha kolay erişim sağlayacak. Hangi modelin kendileri için uygun olduğunu belirlemekte zorlanan öğrenciler, teknoloji uzmanlarından destek alabilir veya mağazalardaki deneme olanaklarından faydalanarak kararlarını verebilirler.